【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7020,6955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10850 | 外形尺寸(mm) | 9150,8350,8850,8550x2520x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。整車長(zhǎng)軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8350/4500,9150/5300,8850/5000,8550/4700.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。側(cè)防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)離地高度為360mm。后防護(hù)截面為150?0,該車主要用于路面清掃,垃圾回收。該車專用裝置為吸塵裝置總成。選裝外觀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。整車長(zhǎng)軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8350/4500,9150/5300,8850/5000,8550/4700.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。側(cè)防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)離地高度為360mm。后防護(hù)截面為150?0,該車主要用于路面清掃,垃圾回收。該車專用裝置為吸塵裝置總成。選裝外觀。 |