【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11035,10970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6835 | 外形尺寸(mm) | 7770,8200,8400x2490,2500,2550x3250,3300,3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝罐體外觀及噴涂外觀,尾部選裝工作警示燈,尾部選裝弧形噴嘴,后部選裝帶平臺(tái)架。罐體有效容積:11.51立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/對(duì)應(yīng)關(guān)系:7770/3950/2560,8200/4500/2440,8400/4700/2440,罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)4500?300?550,4900?300?530;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)/后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)連接方式:焊接;后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為主要裝置為水罐及泵,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝罐體外觀及噴涂外觀,尾部選裝工作警示燈,尾部選裝弧形噴嘴,后部選裝帶平臺(tái)架。罐體有效容積:11.51立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/對(duì)應(yīng)關(guān)系:7770/3950/2560,8200/4500/2440,8400/4700/2440,罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)4500?300?550,4900?300?530;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)/后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)連接方式:焊接;后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:490mm.該車專用裝置為主要裝置為水罐及泵,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè). |