【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3600 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 選裝全落地裝置。隨底盤選裝駕駛室,后部外觀樣式,托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,后部下邊緣離地高度300mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.后部托板裝置收起狀態(tài)水平長度260mm.選裝后防護(hù)裝置,選裝后防護(hù)裝置時(shí)材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸為(mm)100?0,后部防護(hù)離地高度:400mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 | 88 96 90 95 85 96 110 115 |
【專用功能說明】 | |||
選裝全落地裝置。隨底盤選裝駕駛室,后部外觀樣式,托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,后部下邊緣離地高度300mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.后部托板裝置收起狀態(tài)水平長度260mm.選裝后防護(hù)裝置,選裝后防護(hù)裝置時(shí)材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸為(mm)100?0,后部防護(hù)離地高度:400mm. |