【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3320 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3785 | 外形尺寸(mm) | 5995x1990,2090x2650 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐體有效容積:4.31立方米;罐體外形尺寸(直線段字本?mm:3100?350。 防護裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100?0(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm);ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | DFA1070SJ12N5 | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |
【專用功能說明】 |
罐體有效容積:4.31立方米;罐體外形尺寸(直線段字本?mm:3100?350。 防護裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100?0(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm);ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵. |