【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3415 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2785 | 外形尺寸(mm) | 4980x1700x2260 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2850 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;發(fā)動機凈功率值:78kW;專用功能及裝置:該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃滾、掃盤; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DXK1031TK5JH8 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 82 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;發(fā)動機凈功率值:78kW;專用功能及裝置:該車用于清除、收集路面垃圾等污物;專用裝置為掃滾、掃盤; |